XSMT 30 ngày - Sổ kết quả Xổ số miền Trung 1 tháng - SXMN 30 ngày
XSMT Thứ 6, XS miền Trung 01/08/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 47 | 27 |
7 | 935 | 498 |
6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
5 | 0496 | 5563 |
4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
2 | 82569 | 22210 |
1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 1 |
1 | - | 9,1,0,2 |
2 | - | 7 |
3 | 5,6,4 | - |
4 | 7,5,1,9,6 | 4 |
5 | - | - |
6 | 2,9 | 3,8,2 |
7 | 2,1 | 6,0,0,8 |
8 | 3,6,2 | 5,5 |
9 | 6,6,9 | 8,9 |
- Lô gan Miền Trung
- Xem kết quả XSMT hôm nay
- Trực tiếp Xổ số miền Trung
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
- Xem KQ XSMB XSMN
- Phân tích KQXS Hôm nay
Nhận KQ xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQ xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMT Thứ 5, XS miền Trung 31/07/2025
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 88 | 98 | 81 |
7 | 197 | 813 | 603 |
6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
5 | 3945 | 8872 | 4381 |
4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
2 | 80578 | 50319 | 06210 |
1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | - | 3,4 |
1 | 7,4 | 3,0,9 | 8,2,0 |
2 | 8 | 5,5 | 8,9 |
3 | 8 | 2 | - |
4 | 2,5 | - | 4,2,0 |
5 | 4,7,3 | 8,8 | 7 |
6 | 8,7 | 2,4,7,4,9 | 4 |
7 | 6,0,8 | 2 | 7,9,3 |
8 | 8 | 2 | 1,1 |
9 | 7,0,4 | 8,4,5 | 2 |
- Kết quả SXMT
Nhận Kết quả xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận Kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận Kết quả xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
SXMT Thứ 4, Sổ số miền Trung 30/07/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 54 | 85 |
7 | 352 | 166 |
6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
5 | 9033 | 5056 |
4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
2 | 81092 | 34467 |
1 | 80488 | 57087 |
ĐB | 723285 | 461776 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,2,2 | 8,1,6 |
1 | - | 5 |
2 | 3 | 2,4,1 |
3 | 2,3 | - |
4 | 8,7 | 5,2 |
5 | 4,2,4 | 6 |
6 | - | 6,8,7 |
7 | 2 | 6 |
8 | 0,8,5 | 5,2,7 |
9 | 8,3,2 | 1 |
Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
KQXSMT Thứ 3, XS MT 29/07/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 73 | 97 |
7 | 096 | 989 |
6 | 0748 4343 0387 | 1698 5289 6124 |
5 | 3759 | 6916 |
4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 | 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 |
3 | 46103 41930 | 55957 25911 |
2 | 03043 | 80130 |
1 | 62054 | 59949 |
ĐB | 522115 | 666538 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | - |
1 | 5 | 6,1 |
2 | 8,1 | 4,4,9 |
3 | 5,0 | 0,8 |
4 | 8,3,0,3 | 1,3,9 |
5 | 9,4 | 7 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3,8 | - |
8 | 7,7 | 9,9 |
9 | 6 | 7,8,2,6 |
- Thống kê đầu đuôi Xổ số miền Trung
- Thống kê tần suất SXMT
Nhận Kết quả xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận Kết quả xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMT Thứ 2, KQXSMT 28/07/2025
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 54 | 92 |
7 | 437 | 038 |
6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
5 | 1980 | 8276 |
4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
2 | 44999 | 62871 |
1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 4,5,7,1 | 9 |
2 | - | 6 |
3 | 7,6 | 8,2,3,0 |
4 | 8 | - |
5 | 4,4 | - |
6 | 2 | 4,6 |
7 | 6 | 6,7,1 |
8 | 3,0,3,2 | 3,5,2 |
9 | 7,9 | 2,3,1 |
- Thống kê loto theo đầu Xổ số miền Trung
- Thống kê loto theo đuôi KQSXMT
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)
SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 27/07/2025
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 13 | 03 | 54 |
7 | 047 | 182 | 041 |
6 | 6604 5578 4351 | 3896 1155 2616 | 3657 6913 7243 |
5 | 4274 | 7480 | 7832 |
4 | 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 | 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 | 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 |
3 | 06387 06780 | 10521 02639 | 21561 90425 |
2 | 34152 | 56160 | 13801 |
1 | 95264 | 37360 | 80526 |
ĐB | 384923 | 315858 | 817417 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 3 | 1 |
1 | 3,2 | 6,6,9 | 3,4,7 |
2 | 3,8,3 | 1 | 5,6 |
3 | 4 | 0,9 | 2 |
4 | 7 | 0 | 1,3,5,7 |
5 | 1,2 | 5,3,8 | 4,7 |
6 | 9,4 | 4,0,0 | 1 |
7 | 8,4 | 1 | 8,3 |
8 | 7,0 | 2,0 | 6 |
9 | 9 | 6 | 4 |
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
SXMT Thứ 7, XSMTrung 26/07/2025
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 53 | 93 | 52 |
7 | 006 | 872 | 560 |
6 | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
5 | 1551 | 1947 | 1523 |
4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
3 | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
2 | 32392 | 76315 | 06352 |
1 | 17072 | 05967 | 17260 |
ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,2,7,8 | 5 | 8 |
1 | 7 | 2,5 | - |
2 | - | - | 3 |
3 | - | 5,4,9,7 | 6,0 |
4 | 9,1 | 7 | 0 |
5 | 3,8,1,6 | 4,8,1 | 2,9,4,2 |
6 | 2 | 7 | 0,9,0 |
7 | 2 | 2,6 | - |
8 | 1,3 | 1,1 | 7,3 |
9 | 7,2,2 | 3,4 | 9,6,3,5 |
Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)
SXMT Thứ 6, XSMTR 25/07/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 52 | 19 |
7 | 262 | 220 |
6 | 1217 8734 4023 | 0237 0678 7618 |
5 | 2238 | 6582 |
4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
3 | 52724 36060 | 97145 95487 |
2 | 86407 | 92843 |
1 | 63270 | 40149 |
ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | - |
1 | 7,9 | 9,8 |
2 | 3,4 | 0,4 |
3 | 4,8 | 7,2 |
4 | - | 7,4,5,3,9 |
5 | 2 | 4 |
6 | 2,4,2,0 | - |
7 | 0 | 8,5 |
8 | 6,7,7 | 2,7 |
9 | 2 | 3,3 |
Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Sổ số miền Trung Thứ 5, XS MT 24/07/2025
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 61 | 04 | 41 |
7 | 636 | 237 | 697 |
6 | 8720 1121 5552 | 0841 1913 1610 | 7763 0556 3614 |
5 | 9976 | 1591 | 6825 |
4 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
3 | 65482 66270 | 46540 50622 | 35442 61188 |
2 | 75339 | 71132 | 25238 |
1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | - |
1 | - | 3,0,5 | 4 |
2 | 0,1,6 | 2 | 5 |
3 | 6,6,9 | 7,2 | 8 |
4 | - | 1,0 | 1,3,2 |
5 | 2,2 | 3,2,1 | 6,8,7,5 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 6,0 | 0 | 3,1,1 |
8 | 0,7,2 | - | 8,0 |
9 | 1,5,0 | 1,4,9,2 | 7,3 |
Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Sổ xố miền Trung Thứ 4, KQXS miền Trung 23/07/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 24 | 33 |
7 | 993 | 869 |
6 | 2689 4208 3549 | 9663 1135 3132 |
5 | 8438 | 1339 |
4 | 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 | 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 |
3 | 50963 48225 | 01632 36473 |
2 | 28270 | 10923 |
1 | 71627 | 70834 |
ĐB | 738028 | 551150 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | - |
1 | - | - |
2 | 4,7,3,6,5,7,8 | 6,7,3 |
3 | 8,6,1 | 3,5,2,9,3,2,4 |
4 | 9 | 8 |
5 | - | 0,0 |
6 | 3 | 9,3,9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 9,3 | 0 |
9 | 3,7 | - |
Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XS miền Trung Thứ 3, XS MT 22/07/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 75 | 47 |
7 | 882 | 939 |
6 | 0479 8328 4351 | 8758 9448 7358 |
5 | 8321 | 6672 |
4 | 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 | 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012 |
3 | 60400 06788 | 86642 43924 |
2 | 89667 | 50613 |
1 | 55128 | 13839 |
ĐB | 955624 | 748554 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | - | 2,3 |
2 | 8,1,5,9,8,4 | 4 |
3 | - | 9,0,9 |
4 | - | 7,8,2 |
5 | 1,7 | 8,8,4 |
6 | 7 | 6 |
7 | 5,9,5,4 | 2 |
8 | 2,8 | 7 |
9 | 9,3 | 9,2 |
Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMT Thứ 2, XS miền Trung 21/07/2025
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 17 | 59 |
7 | 145 | 553 |
6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
5 | 3508 | 0720 |
4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
2 | 20647 | 49477 |
1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 3,1 |
1 | 7,8 | 8 |
2 | 4 | 0,1 |
3 | 5,8,3,0 | - |
4 | 5,7 | 3,6 |
5 | - | 9,3 |
6 | 4,4 | 8,3 |
7 | 6,8,2 | 4,3,7 |
8 | - | 8,2 |
9 | 3,2,9 | 8,7 |
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMT Chủ Nhật, XS miền Trung 20/07/2025
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 76 | 97 | 86 |
7 | 917 | 474 | 308 |
6 | 6595 4634 3068 | 6997 8679 0014 | 2972 0596 9967 |
5 | 5156 | 4283 | 9142 |
4 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 |
3 | 99038 25860 | 12171 10552 | 04549 42920 |
2 | 54069 | 68865 | 91970 |
1 | 81789 | 24305 | 16956 |
ĐB | 317886 | 261060 | 719643 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,5 | 8,1 |
1 | 7 | 4 | 5,0,8 |
2 | 5,3 | 4,7 | 0 |
3 | 4,1,8 | - | - |
4 | - | - | 2,9,3 |
5 | 6,4 | 2 | 6 |
6 | 8,0,9 | 7,3,5,0 | 7,1 |
7 | 6,5 | 4,9,1 | 2,9,2,0 |
8 | 0,9,6 | 3 | 6 |
9 | 5 | 7,7,8,6 | 6 |
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMT Thứ 7, XS miền Trung 19/07/2025
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 45 | 11 | 48 |
7 | 436 | 719 | 833 |
6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
5 | 2095 | 8340 | 3817 |
4 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
3 | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 |
2 | 89155 | 59704 | 41239 |
1 | 39676 | 49178 | 65935 |
ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 6,1,9,4 | 9 |
1 | - | 1,9,1 | 6,7 |
2 | 2,5,4 | 1 | 0 |
3 | 6,2,4,0,0 | - | 3,5,9,5 |
4 | 5,9 | 0,9 | 8 |
5 | 5 | 4,3 | 8,7 |
6 | 1,0,1 | 0 | 3,7 |
7 | 7,6 | 8,8 | 9 |
8 | - | 0,8 | 7 |
9 | 5,5 | 0 | 9,5,5 |
Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)
KQXS miền Trung Thứ 6, XSMTrung 18/07/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 36 | 61 |
7 | 152 | 960 |
6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
5 | 5044 | 7779 |
4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
2 | 85020 | 23378 |
1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 3,9,6 |
1 | 2,1,4 | 9 |
2 | 0,1 | 1 |
3 | 6 | 2,4 |
4 | 4 | 4,1,3 |
5 | 2,3,4 | - |
6 | 9 | 1,0,3,6 |
7 | 5,0 | 9,6,8 |
8 | 9,2,0,4 | 4 |
9 | 4 | - |
Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
KQXS MT Thứ 5, KQXS miền Trung 17/07/2025
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 87 | 79 | 94 |
7 | 904 | 642 | 724 |
6 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
5 | 6086 | 4305 | 2595 |
4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
3 | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
2 | 46552 | 41139 | 67731 |
1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 5,1,6 | 3,7,4 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 6,9,7,2,3 | 5 | 4,3 |
3 | - | 9 | 0,1 |
4 | 7,4,4 | 2,7 | 8 |
5 | 1,3,2 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0,2,5 | 5 |
7 | - | 9,3 | 9,9,1 |
8 | 7,6 | - | 7 |
9 | 2 | 2,4,1,4 | 4,5,8 |
Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMT Thứ 4, XS miền Trung 16/07/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 38 | 56 |
7 | 211 | 866 |
6 | 0316 9234 3034 | 1035 0314 0600 |
5 | 6726 | 9455 |
4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 | 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
3 | 33907 46508 | 10140 32261 |
2 | 32019 | 01228 |
1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,8,6 | 0,9 |
1 | 1,6,0,9 | 4 |
2 | 6,3,6 | 9,8 |
3 | 8,4,4,6 | 5,4 |
4 | - | 0 |
5 | - | 6,5 |
6 | 0,9 | 6,0,1 |
7 | 9 | - |
8 | 5 | 3,1 |
9 | - | 6,9,6 |
Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMT Thứ 3, XS miền Trung 15/07/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 10 | 06 |
7 | 966 | 808 |
6 | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
5 | 2190 | 1089 |
4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
3 | 36080 38991 | 22524 66036 |
2 | 98803 | 72079 |
1 | 48766 | 62882 |
ĐB | 671670 | 476427 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 6,8,2,6,5,3 |
1 | 0,6,5 | - |
2 | 9 | 4,7 |
3 | 7 | 6 |
4 | - | 8 |
5 | 4 | - |
6 | 6,6,2,3,6 | 4 |
7 | 0 | 6,9 |
8 | 2,0 | 9,2 |
9 | 0,8,1 | 4,8,5 |
Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
SXMT Thứ 2, Sổ số miền Trung 14/07/2025
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 07 | 16 |
7 | 547 | 760 |
6 | 4772 5719 1482 | 3225 4047 3530 |
5 | 2882 | 3511 |
4 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
3 | 54553 41705 | 90854 03311 |
2 | 02718 | 65262 |
1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,9,1,5 | 8,3 |
1 | 9,8 | 6,1,4,1 |
2 | 9,6 | 5 |
3 | - | 0,8,1 |
4 | 7,3,4 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0,2,9 |
7 | 2,4 | 3 |
8 | 2,2 | 9,3 |
9 | 0 | - |
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)
KQXSMT Chủ Nhật, XS MT 13/07/2025
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 57 | 00 | 74 |
7 | 291 | 862 | 384 |
6 | 8619 9136 5245 | 1669 6426 1938 | 6635 1409 0361 |
5 | 5031 | 0997 | 6099 |
4 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
3 | 18528 75577 | 19744 64967 | 44500 07117 |
2 | 11766 | 09606 | 05190 |
1 | 40067 | 18768 | 34444 |
ĐB | 849115 | 838485 | 152011 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,0,6 | 9,8,0 |
1 | 9,1,5 | 7,3,6,8 | 7,1 |
2 | 5,8 | 6 | 0,9 |
3 | 6,1 | 8 | 5,9 |
4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 7,7 | - | - |
6 | 5,6,7 | 2,9,5,7,8 | 1,7 |
7 | 5,7 | - | 4,2 |
8 | - | 5 | 4,9 |
9 | 1,9 | 7,9 | 9,0 |
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMT Thứ 7, KQXSMT 12/07/2025
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 26 | 54 | 61 |
7 | 146 | 847 | 364 |
6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
5 | 7758 | 8502 | 4600 |
4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
2 | 01994 | 42913 | 67355 |
1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2,3 | 6,5 |
2 | 6,0 | 8,0,8,7 | 7,4,9,4 |
3 | - | - | 6 |
4 | 6,6 | 7,9,5 | 9 |
5 | 8,8 | 4,6,0 | 6,8,3,5 |
6 | 7,8 | - | 1,4 |
7 | 4,0 | 2,7,4 | - |
8 | - | 4 | 5 |
9 | 6,7,4,6 | 7 | 7,4 |
Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)
SXMT Thứ 6, XSMTrung 11/07/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 42 | 22 |
7 | 538 | 600 |
6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
5 | 7083 | 8727 |
4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
2 | 67043 | 99045 |
1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 1 | 6,9,9 |
2 | 4,6 | 2,7,8 |
3 | 8,0,7,1 | 0 |
4 | 2,4,0,9,0,3 | 5,0,3 |
5 | 1 | - |
6 | 2 | 2 |
7 | - | 2 |
8 | 3 | 2 |
9 | 0,9 | 7,3,8,8 |
Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
SXMT Thứ 5, XSMTrung 10/07/2025
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 32 | 18 | 16 |
7 | 590 | 620 | 818 |
6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
5 | 2214 | 3255 | 6968 |
4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
2 | 88180 | 67848 | 06494 |
1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 5,2,2 | - |
1 | 4,5,7 | 8,7 | 6,8,1,6 |
2 | 7,7 | 0 | 6,5 |
3 | 2,8,3 | - | - |
4 | 2,6 | 5,8 | 4,1 |
5 | 0 | 5,4,9,2 | 7,7,5,5,9 |
6 | 0,2 | 9 | 8,1,1 |
7 | 8 | 4,1 | - |
8 | 0 | 9 | - |
9 | 0,1,9 | 3,6 | 0,4 |
Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
SXMT Thứ 4, XSMTR 09/07/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 83 | 69 |
7 | 279 | 552 |
6 | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
5 | 5106 | 0957 |
4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
3 | 35231 37634 | 08241 06042 |
2 | 43294 | 41644 |
1 | 02989 | 74328 |
ĐB | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,5 | 8 |
1 | - | 3 |
2 | 6,2 | 4,8 |
3 | 1,4 | 2 |
4 | 2,8 | 0,1,2,4 |
5 | 9,4 | 2,7 |
6 | 2 | 9,1 |
7 | 9,1,5 | - |
8 | 3,8,9 | 4,1 |
9 | 4 | 0,3,5 |
