menu xo so
Hôm nay: Thứ Sáu ngày Loading...

XSMB 23/10/2024 - Xổ số miền Bắc ngày 23-10-2024

1UT 2UT 3UT 8UT 11UT 14UT 15UT 17UT
ĐB 07641
1 87999
2 69755 68370
3 05224 25298 36522 91807 62678 57318
4 4790 3566 0891 9595
5 9230 6192 3285 0346 1579 2794
6 383 053 721
7 00 14 50 57
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0 7,9,3,0,5 0
1 8,4 4,9,2 1
2 4,2,1 2,9 2
3 0 8,5 3
4 1,6 2,9,1 4
5 5,3,0,7 5,9,8 5
6 6 6,4 6
7 0,8,9 0,5 7
8 5,3 9,7,1 8
9 9,8,0,1,5,2,4 9,7 9

Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Thống kê KQXS

Thống kê Lo gan miền Bắc ngày 23/10/2024

Loto Gan SXMB nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 17 lần 05/10/2024 27 lần
91 13 lần 09/10/2024 25 lần
11 12 lần 10/10/2024 27 lần
74 11 lần 11/10/2024 36 lần
21 10 lần 12/10/2024 28 lần
41 10 lần 12/10/2024 32 lần
63 10 lần 12/10/2024 30 lần
07 9 lần 13/10/2024 23 lần
48 9 lần 13/10/2024 30 lần
88 9 lần 13/10/2024 21 lần

Cặp Loto KQXSMB Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 - 70 7 lần 15/10/2024 13 lần
19 - 91 6 lần 16/10/2024 14 lần
17 - 71 5 lần 17/10/2024 15 lần
02 - 20 4 lần 18/10/2024 11 lần
14 - 41 4 lần 18/10/2024 11 lần
24 - 42 4 lần 18/10/2024 17 lần
37 - 73 4 lần 18/10/2024 15 lần
08 - 80 3 lần 19/10/2024 13 lần
49 - 94 3 lần 19/10/2024 13 lần
16 - 61 2 lần 20/10/2024 14 lần

Lịch mở thưởng XSMB

Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội

Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh

Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội

Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng

Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định

Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XSMB

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Ngày mùng 1, 15 hàng tháng

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 500,000,000 8 4,000,000,000 50,000 lần
Giải phụ ĐB 25,000,000 12 300,000,000 2,500 lần
Giải nhất 10,000,000 20 200,000,000 1,000 lần
Giải nhì 5,000,000 40 200,000,000 500 lần
Giải ba 1,000,000 120 120,000,000 100 lần
Giải tư 400,000 800 320,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 1,200 240,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 6,000 600,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 80,000 3,200,000,000 4 lần
Giải KK 40,000 20,000 800,000,000 4 lần

Ngày còn lại trong tháng

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 500,000,000 6 3,000,000,000 50,000 lần
Giải phụ ĐB 25,000,000 9 225,000,000 2,500 lần
Giải nhất 10,000,000 15 150,000,000 1,000 lần
Giải nhì 5,000,000 30 150,000,000 500 lần
Giải ba 1,000,000 90 90,000,000 100 lần
Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 4,500 450,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 60,000 2,400,000,000 4 lần
Giải KK 40,000 15,000 600,000,000 4 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)

len dau
X