menu xo so
Hôm nay: Thứ Sáu ngày Loading...

XSMB 10/11/2024 - Xổ số miền Bắc ngày 10-11-2024

2VQ 3VQ 4VQ 8VQ 11VQ 14VQ 18VQ 19VQ
ĐB 40167
1 34422
2 33362 74573
3 61600 33250 49172 86482 08409 80719
4 0335 2590 9483 1087
5 5292 7349 9600 6655 9606 0599
6 076 607 782
7 36 99 26 65
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9,0,6,7 0,5,9,0 0
1 9 - 1
2 2,6 2,6,7,8,9,8 2
3 5,6 7,8 3
4 9 - 4
5 0,5 3,5,6 5
6 7,2,5 0,7,3,2 6
7 3,2,6 6,8,0 7
8 2,3,7,2 - 8
9 0,2,9,9 0,1,4,9,9 9

Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Thống kê KQXS

Thống kê Lo gan miền Bắc ngày 10/11/2024

Loto Gan SXMB nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
82 20 lần 20/10/2024 26 lần
51 12 lần 28/10/2024 26 lần
10 11 lần 29/10/2024 33 lần
19 10 lần 30/10/2024 20 lần
00 9 lần 31/10/2024 28 lần
31 9 lần 31/10/2024 23 lần
38 9 lần 31/10/2024 26 lần
56 9 lần 31/10/2024 23 lần
73 9 lần 31/10/2024 36 lần
30 8 lần 01/11/2024 29 lần

Cặp Loto KQXSMB Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
39 - 93 6 lần 03/11/2024 10 lần
17 - 71 5 lần 04/11/2024 15 lần
04 - 40 4 lần 05/11/2024 14 lần
05 - 50 4 lần 05/11/2024 19 lần
37 - 73 4 lần 05/11/2024 15 lần
26 - 62 3 lần 06/11/2024 13 lần
45 - 54 3 lần 06/11/2024 13 lần
59 - 95 3 lần 06/11/2024 15 lần
12 - 21 2 lần 07/11/2024 12 lần
25 - 52 2 lần 07/11/2024 21 lần

Lịch mở thưởng XSMB

Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội

Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh

Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội

Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng

Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định

Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XSMB

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Ngày mùng 1, 15 hàng tháng

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 500,000,000 8 4,000,000,000 50,000 lần
Giải phụ ĐB 25,000,000 12 300,000,000 2,500 lần
Giải nhất 10,000,000 20 200,000,000 1,000 lần
Giải nhì 5,000,000 40 200,000,000 500 lần
Giải ba 1,000,000 120 120,000,000 100 lần
Giải tư 400,000 800 320,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 1,200 240,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 6,000 600,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 80,000 3,200,000,000 4 lần
Giải KK 40,000 20,000 800,000,000 4 lần

Ngày còn lại trong tháng

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 500,000,000 6 3,000,000,000 50,000 lần
Giải phụ ĐB 25,000,000 9 225,000,000 2,500 lần
Giải nhất 10,000,000 15 150,000,000 1,000 lần
Giải nhì 5,000,000 30 150,000,000 500 lần
Giải ba 1,000,000 90 90,000,000 100 lần
Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 4,500 450,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 60,000 2,400,000,000 4 lần
Giải KK 40,000 15,000 600,000,000 4 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)

len dau
X