menu xo so
Hôm nay: Thứ Sáu ngày Loading...

XSMB 10/9/2023 - Xổ số miền Bắc ngày 10-09-2023

3YM 4YM 7YM 9YM 10YM 12YM
ĐB 35902
1 31314
2 95602 40508
3 88800 91768 96669 72035 32840 02228
4 7304 9775 0393 2766
5 9414 1229 3791 2810 9720 9332
6 840 864 219
7 40 66 26 22
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2,8,0,4 0,4,1,2,4,4 0
1 4,4,0,9 9 1
2 8,9,0,6,2 0,0,3,2 2
3 5,2 9 3
4 0,0,0 1,0,1,6 4
5 - 3,7 5
6 8,9,6,4,6 6,6,2 6
7 5 - 7
8 - 0,6,2 8
9 3,1 6,2,1 9

Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Thống kê KQXS

Thống kê Lo gan miền Bắc ngày 10/09/2023

Loto Gan SXMB nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 16 lần 24/08/2023 29 lần
70 12 lần 28/08/2023 22 lần
02 10 lần 30/08/2023 22 lần
41 10 lần 30/08/2023 32 lần
71 10 lần 30/08/2023 25 lần
45 9 lần 31/08/2023 30 lần
66 9 lần 31/08/2023 29 lần
18 8 lần 01/09/2023 30 lần
27 8 lần 01/09/2023 27 lần
31 8 lần 01/09/2023 23 lần

Cặp Loto KQXSMB Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
45 - 54 7 lần 02/09/2023 13 lần
35 - 53 5 lần 04/09/2023 15 lần
58 - 85 5 lần 04/09/2023 20 lần
06 - 60 4 lần 05/09/2023 16 lần
27 - 72 4 lần 05/09/2023 12 lần
16 - 61 3 lần 06/09/2023 14 lần
24 - 42 3 lần 06/09/2023 17 lần
47 - 74 3 lần 06/09/2023 13 lần
68 - 86 3 lần 06/09/2023 13 lần
03 - 30 2 lần 07/09/2023 15 lần

Lịch mở thưởng XSMB

Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội

Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh

Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội

Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng

Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định

Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XSMB

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Ngày mùng 1, 15 hàng tháng

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 500,000,000 8 4,000,000,000 50,000 lần
Giải phụ ĐB 25,000,000 12 300,000,000 2,500 lần
Giải nhất 10,000,000 20 200,000,000 1,000 lần
Giải nhì 5,000,000 40 200,000,000 500 lần
Giải ba 1,000,000 120 120,000,000 100 lần
Giải tư 400,000 800 320,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 1,200 240,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 6,000 600,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 80,000 3,200,000,000 4 lần
Giải KK 40,000 20,000 800,000,000 4 lần

Ngày còn lại trong tháng

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 500,000,000 6 3,000,000,000 50,000 lần
Giải phụ ĐB 25,000,000 9 225,000,000 2,500 lần
Giải nhất 10,000,000 15 150,000,000 1,000 lần
Giải nhì 5,000,000 30 150,000,000 500 lần
Giải ba 1,000,000 90 90,000,000 100 lần
Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 4,500 450,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 60,000 2,400,000,000 4 lần
Giải KK 40,000 15,000 600,000,000 4 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)

len dau
X