menu xo so
Hôm nay: Thứ Sáu ngày Loading...

XSMB 10/7/2016 - Xổ số miền Bắc ngày 10-07-2016

... ... ...
ĐB 18443
1 60236
2 34945 56403
3 78371 38153 80868 19905 53452 38273
4 1651 9381 1656 1587
5 8922 6595 3857 2931 9597 9858
6 771 763 526
7 08 36 11 54
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5,8 - 0
1 1 7,5,8,3,7,1 1
2 2,6 5,2 2
3 6,1,6 4,0,5,7,6 3
4 3,5 5 4
5 3,2,1,6,7,8,4 4,0,9 5
6 8,3 3,5,2,3 6
7 1,3,1 8,5,9 7
8 1,7 6,5,0 8
9 5,7 - 9

Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Thống kê KQXS

Thống kê Lo gan miền Bắc ngày 10/07/2016

Loto Gan SXMB nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
17 16 lần 12/07/2017 29 lần
48 16 lần 12/07/2017 27 lần
08 15 lần 13/07/2017 21 lần
98 13 lần 15/07/2017 24 lần
06 12 lần 16/07/2017 24 lần
46 11 lần 17/07/2017 25 lần
38 10 lần 18/07/2017 26 lần
96 9 lần 19/07/2017 28 lần
05 8 lần 20/07/2017 21 lần
51 8 lần 20/07/2017 25 lần

Lịch mở thưởng XSMB

Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội

Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh

Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội

Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng

Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định

Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XSMB

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Ngày mùng 1, 15 hàng tháng

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 500,000,000 8 4,000,000,000 50,000 lần
Giải phụ ĐB 25,000,000 12 300,000,000 2,500 lần
Giải nhất 10,000,000 20 200,000,000 1,000 lần
Giải nhì 5,000,000 40 200,000,000 500 lần
Giải ba 1,000,000 120 120,000,000 100 lần
Giải tư 400,000 800 320,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 1,200 240,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 6,000 600,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 80,000 3,200,000,000 4 lần
Giải KK 40,000 20,000 800,000,000 4 lần

Ngày còn lại trong tháng

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 500,000,000 6 3,000,000,000 50,000 lần
Giải phụ ĐB 25,000,000 9 225,000,000 2,500 lần
Giải nhất 10,000,000 15 150,000,000 1,000 lần
Giải nhì 5,000,000 30 150,000,000 500 lần
Giải ba 1,000,000 90 90,000,000 100 lần
Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 4,500 450,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 60,000 2,400,000,000 4 lần
Giải KK 40,000 15,000 600,000,000 4 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)

len dau
X