menu xo so
Hôm nay: Thứ Sáu ngày Loading...

XSMB 9/4/2024 - Xổ số miền Bắc ngày 09-04-2024

3KL 6KL 9KL 14KL 15KL 16KL 19KL 20KL
ĐB 16510
1 57524
2 46210 99866
3 59326 97595 41257 02724 00969 52074
4 0760 1668 3313 3684
5 6299 7898 4768 6210 3355 4816
6 717 130 568
7 69 62 27 41
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 1,1,6,1,3 0
1 0,0,3,0,6,7 4 1
2 4,6,4,7 6 2
3 0 1 3
4 1 2,2,7,8 4
5 7,5 9,5 5
6 6,9,0,8,8,8,9,2 6,2,1 6
7 4 5,1,2 7
8 4 6,9,6,6 8
9 5,9,8 6,9,6 9

Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Thống kê KQXS

Thống kê Lo gan miền Bắc ngày 09/04/2024

Loto Gan SXMB nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
36 20 lần 19/03/2024 27 lần
68 18 lần 21/03/2024 20 lần
30 16 lần 23/03/2024 29 lần
51 16 lần 23/03/2024 26 lần
84 12 lần 27/03/2024 29 lần
82 11 lần 28/03/2024 26 lần
53 10 lần 29/03/2024 25 lần
41 9 lần 30/03/2024 32 lần
56 9 lần 30/03/2024 23 lần
26 8 lần 31/03/2024 31 lần

Cặp Loto KQXSMB Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
14 - 41 6 lần 02/04/2024 11 lần
26 - 62 6 lần 02/04/2024 13 lần
35 - 53 6 lần 02/04/2024 15 lần
45 - 54 6 lần 02/04/2024 13 lần
28 - 82 4 lần 04/04/2024 17 lần
68 - 86 4 lần 04/04/2024 13 lần
78 - 87 4 lần 04/04/2024 13 lần
19 - 91 3 lần 05/04/2024 14 lần
29 - 92 3 lần 05/04/2024 13 lần
01 - 10 2 lần 06/04/2024 10 lần

Lịch mở thưởng XSMB

Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội

Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh

Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội

Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng

Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định

Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XSMB

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Ngày mùng 1, 15 hàng tháng

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 500,000,000 8 4,000,000,000 50,000 lần
Giải phụ ĐB 25,000,000 12 300,000,000 2,500 lần
Giải nhất 10,000,000 20 200,000,000 1,000 lần
Giải nhì 5,000,000 40 200,000,000 500 lần
Giải ba 1,000,000 120 120,000,000 100 lần
Giải tư 400,000 800 320,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 1,200 240,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 6,000 600,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 80,000 3,200,000,000 4 lần
Giải KK 40,000 20,000 800,000,000 4 lần

Ngày còn lại trong tháng

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 500,000,000 6 3,000,000,000 50,000 lần
Giải phụ ĐB 25,000,000 9 225,000,000 2,500 lần
Giải nhất 10,000,000 15 150,000,000 1,000 lần
Giải nhì 5,000,000 30 150,000,000 500 lần
Giải ba 1,000,000 90 90,000,000 100 lần
Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 4,500 450,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 60,000 2,400,000,000 4 lần
Giải KK 40,000 15,000 600,000,000 4 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)

len dau
X