Jackpot 1 Power 6/55
48.494.261.550 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.867.024.250 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 48.494.261.550 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.867.024.250 |
| Giải nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 643 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 13542 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 40.691.043.300 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.187.893.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 939 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16957 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 34.913.854.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.545.983.850 |
| Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 469 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 10814 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 328.889.332.200 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.209.925.800 |
| Giải nhất | O O O O O | 52 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2431 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 52195 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 311.454.641.100 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.272.737.900 |
| Giải nhất | O O O O O | 44 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2623 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 53471 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 289.868.136.600 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 7.126.146.650 |
| Giải nhất | O O O O O | 37 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1884 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 40176 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 252.732.816.750 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.055.431.900 |
| Giải nhất | O O O O O | 25 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2050 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 44479 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt