Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 01/07/2025 đến ngày 01/08/2025
| Bộ số | 02/07 | 04/07 | 06/07 | 09/07 | 11/07 | 13/07 | 16/07 | 18/07 | 20/07 | 23/07 | 25/07 | 27/07 | 30/07 | 01/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | |||||||||||||
| 02 | 1 | |||||||||||||
| 03 | 1 | |||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 08 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | 1 | |||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | 1 | |||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN