1. Thống kê tần suất ít nhiều
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 10 | 36 lần |
| 59 | 34 lần |
| 22 | 34 lần |
| 40 | 33 lần |
| 33 | 33 lần |
| 54 | 32 lần |
| 71 | 32 lần |
| 77 | 31 lần |
| 24 | 31 lần |
| 74 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 04 | 15 lần |
| 41 | 17 lần |
| 64 | 17 lần |
| 47 | 17 lần |
| 34 | 17 lần |
| 65 | 17 lần |
| 12 | 19 lần |
| 75 | 20 lần |
| 66 | 21 lần |
| 19 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 64 | 20 lần |
| 66 | 15 lần |
| 68 | 12 lần |
| 79 | 12 lần |
| 23 | 10 lần |
| 26 | 08 lần |
| 38 | 08 lần |
| 63 | 08 lần |
| 78 | 08 lần |
| 57 | 07 lần |
2. Thống kê tần suất theo bộ số
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Thống kê tần suất xuất hiện Keno theo bộ trong 100 kỳ quay gần nhất
| 01 | 23 lần |
| 02 | 25 lần |
| 03 | 24 lần |
| 04 | 15 lần |
| 05 | 29 lần |
| 06 | 22 lần |
| 07 | 26 lần |
| 08 | 27 lần |
| 09 | 26 lần |
| 10 | 36 lần |
| 11 | 27 lần |
| 12 | 19 lần |
| 13 | 22 lần |
| 14 | 24 lần |
| 15 | 25 lần |
| 16 | 27 lần |
| 17 | 21 lần |
| 18 | 29 lần |
| 19 | 21 lần |
| 20 | 25 lần |
| 21 | 21 lần |
| 22 | 34 lần |
| 23 | 22 lần |
| 24 | 31 lần |
| 25 | 24 lần |
| 26 | 21 lần |
| 27 | 30 lần |
| 28 | 25 lần |
| 29 | 27 lần |
| 30 | 24 lần |
| 31 | 22 lần |
| 32 | 27 lần |
| 33 | 33 lần |
| 34 | 17 lần |
| 35 | 23 lần |
| 36 | 26 lần |
| 37 | 25 lần |
| 38 | 22 lần |
| 39 | 26 lần |
| 40 | 33 lần |
| 41 | 17 lần |
| 42 | 23 lần |
| 43 | 23 lần |
| 44 | 29 lần |
| 45 | 27 lần |
| 46 | 27 lần |
| 47 | 17 lần |
| 48 | 22 lần |
| 49 | 28 lần |
| 50 | 24 lần |
| 51 | 25 lần |
| 52 | 29 lần |
| 53 | 24 lần |
| 54 | 32 lần |
| 55 | 24 lần |
| 56 | 28 lần |
| 57 | 26 lần |
| 58 | 26 lần |
| 59 | 34 lần |
| 60 | 29 lần |
| 61 | 26 lần |
| 62 | 27 lần |
| 63 | 26 lần |
| 64 | 17 lần |
| 65 | 17 lần |
| 66 | 21 lần |
| 67 | 23 lần |
| 68 | 27 lần |
| 69 | 27 lần |
| 70 | 25 lần |
| 71 | 32 lần |
| 72 | 28 lần |
| 73 | 22 lần |
| 74 | 30 lần |
| 75 | 20 lần |
| 76 | 23 lần |
| 77 | 31 lần |
| 78 | 28 lần |
| 79 | 26 lần |
| 80 | 24 lần |
3. Thống kê lớn nhỏ
| Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Lớn |
11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 | 40.00% |
| Hòa |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 16.00% |
| Nhỏ |
11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 44.00% |
4. Thống kê chẵn lẻ
| Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Chẵn |
Từ 15 số trở lên là số chẵn 13 số hoặc 14 số là số chẵn | 12.00% |
| Chẵn 11 - 12 |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 31.00% |
| Hòa |
10 số chẵn và 10 số lẽ | 19.00% |
| Lẻ |
11 hoặc 12 số là số lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 15 số trở lên là số lẻ | 38.00% |
| L | L | C | C | L | L | L | L | L | C | |
| C | C | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| L | C | L | C | C | C | C | L | C | L | C |
| L | L | L | C | C | L | L | C | C | C | |
| L | C | L | L | C | C | L | C | L | L | L |
| L | C | C | C | C | L | L | C | C | L | |
| C | L | L | C | C | C | L | L | L | C | C |
| C | L | C | L | L | L | C | C | L | C | |
| C | C | C | C | C | L | L | L | L | ||
5. Thống kê đầu đuôi
Đầu số
Đuôi số| Đầu số | |
|---|---|
| 0 | 213 lần |
| 1 | 249 lần |
| 2 | 256 lần |
| 3 | 242 lần |
| 4 | 244 lần |
| 5 | 269 lần |
| 6 | 240 lần |
| 7 | 264 lần |
| 8 | 23 lần |
| Đuôi số | |
|---|---|
| 0 | 216 lần |
| 1 | 192 lần |
| 2 | 210 lần |
| 3 | 194 lần |
| 4 | 193 lần |
| 5 | 188 lần |
| 6 | 194 lần |
| 7 | 198 lần |
| 8 | 203 lần |
| 9 | 212 lần |