Thống kê Lô kép XSBD Thứ 6, biên độ 30 ngày
| Lô kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện | 
|---|---|---|
| 22 - 33 | 4 ngày | 21/03/2025 , 04/04/2025 , 13/06/2025 , 27/06/2025 | 
| 33 - 66 | 3 ngày | 14/03/2025 , 04/04/2025 , 20/06/2025 | 
| 22 - 44 | 3 ngày | 21/02/2025 , 13/06/2025 , 27/06/2025 | 
| 11 - 66 | 2 ngày | 04/04/2025 , 01/08/2025 | 
| 11 - 77 | 2 ngày | 04/04/2025 , 18/04/2025 | 
| 33 - 77 | 2 ngày | 04/04/2025 , 20/06/2025 | 
| 66 - 77 | 2 ngày | 04/04/2025 , 20/06/2025 | 
| 33 - 44 | 2 ngày | 13/06/2025 , 27/06/2025 | 
| 11 - 22 | 2 ngày | 14/02/2025 , 04/04/2025 | 
| 44 - 77 | 2 ngày | 17/01/2025 , 18/04/2025 | 
Xem kết quả SXBD hôm nay
Xem Thống kê cầu lô kép các tỉnh mở thưởng hôm nay
- Lô kép miền Bắc
 - Lô kép miền Nam
 - Lô kép miền Trung
 - Lô kép Bình Dương
 - Lô kép Trà Vinh
 - Lô kép Vĩnh Long
 - Lô kép Gia Lai
 - Lô kép Ninh Thuận