menu xo so
Hôm nay: Thứ Sáu ngày Loading...

Lo gan miền Nam – Thống kê lo gan XSMN - Gan MN

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Dương, XSBD Ngày 01/08/2025

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
20 26 lần 24/01/2025 26 lần
16 23 lần 14/02/2025 30 lần
41 22 lần 21/02/2025 22 lần
45 21 lần 28/02/2025 27 lần
02 17 lần 28/03/2025 24 lần
68 16 lần 04/04/2025 29 lần
07 15 lần 11/04/2025 21 lần
81 15 lần 11/04/2025 41 lần
11 14 lần 18/04/2025 21 lần
38 14 lần 18/04/2025 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 7 lần 13/06/2025 11 lần
45 - 54 7 lần 13/06/2025 12 lần
04 - 40 6 lần 20/06/2025 19 lần
89 - 98 6 lần 20/06/2025 16 lần
15 - 51 5 lần 27/06/2025 14 lần
17 - 71 5 lần 27/06/2025 18 lần
37 - 73 5 lần 27/06/2025 14 lần
38 - 83 5 lần 27/06/2025 15 lần
35 - 53 4 lần 04/07/2025 16 lần
68 - 86 4 lần 04/07/2025 15 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 34 lần 05/07/2019 18 lần
4 12 lần 06/12/2019 24 lần
7 8 lần 03/01/2020 36 lần
0 7 lần 10/01/2020 59 lần
6 6 lần 17/01/2020 49 lần
3 5 lần 24/01/2020 35 lần
9 4 lần 31/01/2020 36 lần
1 2 lần 14/02/2020 27 lần
5 1 lần 21/02/2020 37 lần
2 0 lần 28/02/2020 34 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 35 lần 28/06/2019 33 lần
4 27 lần 23/08/2019 22 lần
8 12 lần 06/12/2019 46 lần
9 11 lần 13/12/2019 32 lần
6 7 lần 10/01/2020 28 lần
1 6 lần 17/01/2020 34 lần
2 4 lần 31/01/2020 28 lần
5 3 lần 07/02/2020 26 lần
7 2 lần 14/02/2020 37 lần
0 0 lần 28/02/2020 29 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 61 lần 28/12/2018 20 lần
4 21 lần 04/10/2019 31 lần
0 19 lần 18/10/2019 30 lần
6 7 lần 10/01/2020 50 lần
3 5 lần 24/01/2020 32 lần
1 4 lần 31/01/2020 37 lần
7 3 lần 07/02/2020 39 lần
8 2 lần 14/02/2020 34 lần
5 1 lần 21/02/2020 23 lần
2 0 lần 28/02/2020 36 lần
len dau
X